![]() |
Geography"States and their capitals"Age category: age 7-18, undergraduates, teachers International Online Geography Olympiad "States and their capitals" with a quick result for students 7-18 years old, undergraduates and teachers. Participants are invited to answer 20-30 questions with answer options. There is no time limit. Participation in the contest is free, after registration, you can order certificates for the participant and for the teacher. |
Last participants
| Participant | Locality | Score |
| Сапрыкин Дмитрий Алексеевич | г. Воронеж | 19 из 20 |
| Medinegul Sahydowa | Esenguly | 20 из 20 |
| Вадим Колбасин | Воронеж | 17 из 20 |
| Chepeleva Angelina | Voronezh | 24 из 25 |
| Titarenko Diana | Voronezh | 24 из 25 |
| Мехриддин Шамсиддинович Холмуродов | Воронеж | 25 из 25 |
| Sriansh Pamidigantam Venkata | Moosapet | 20 из 20 |
| Леденев Денис Максимович | Воронеж | 20 из 20 |
| Леденев | Воронеж | 20 из 20 |
| Леденев Денис Максимович | Воронеж | 20 из 20 |
| Леденев Денис Максимович | Воронеж | 20 из 20 |
| Немыкин Артëм Евгеньевич | Воронеж | 24 из 25 |
| Ваня Литвинцев | Воронеж | 22 из 25 |
| Анастасия | г.Воронеж | 19 из 25 |
| Литвинцев Иван | Воронеж | 12 из 25 |
| Алена Андреевна | Воронеж | 20 из 20 |
| Shcheglova Evgenia | Voronezh | 20 из 20 |
| Tatiana | Воронеж | 20 из 20 |
| Нахалова Виктория Александровна | Воронеж | 24 из 25 |
| Горин Михаил Алексеевич | Воронеж | 24 из 25 |

г. Воронеж
Esenguly
Moosapet